Анелектрични глобус вентилје аутоматизовани контролни вентил који се састоји од електричног актуатора и засун. Користи електричну енергију за отварање и затварање вентила или регулисање протока. Његове основне компоненте укључују електрични актуатор (горњи део) и тело вентила (доњи део). Након што прими контролни сигнал, актуатор покреће вретено вентила, узрокујући да се диск вентила (тело вентила) окреће око средишње линије тела вентила, чиме се отвара или затвара пролаз течности.
Електрични засуни су линеарни{0}}вентили. За разлику од кугличних вентила, који се ротирају за 90 степени да би се отворили и затворили, њихови дискови вентила се крећу у линеарном, ротационом кретању. Погодни су за сценарије који захтевају прецизну контролу тока медија или регулацију и раде изузетно добро у окружењима ниског- до средњег-притиска и високог{6}}притиска.
ГНЕЕ Гроуп професионално снабдева електричне засуне. Без чекања!Наш-инвентар вентила на залихама покрива 200+ модела; наруџбине се шаљу одмах, није потребно прилагођавање!
Електрични глобусни вентил Технички параметри
Номинални пречник: ДН50-ДН300мм
Номинални притисак: ПН1.6МПа-16.0МПа
Применљиви медији: вода, гас, нафта
Применљива температура: -20 степени -425 степени
Материјал тела вентила: угљенични челик, нерђајући челик
Метод контроле: нормално отворен, нормално затворен
Опције додатне опреме: електрични механизам, ручни механизам
Стандард прирубнице: ГБ/Т9113-2010, ЈБ/Т79-1994
Стандард производње: ГБ/Т 12235-2007
Структурни стандард: ГБ/Т 12221-2005
Карактеристике електричног глобусног вентила
1. Електрични глобусни вентил је дизајниран и произведен у складу са стандардима, са разумном структуром, поузданим заптивачем, одличним перформансама и атрактивним изгледом.
2. Диск вентила и заптивне површине седишта су направљене од легуре на бази гвожђа- или легуре стелит кобалт матрице заваривањем, обезбеђујући одличну отпорност на хабање, отпорност на високе температуре, отпорност на корозију, отпорност на огреботине и дуг радни век.
3. Стабљика вентила се подвргава гашењу и каљењу и површинском нитрирању, што резултира добром отпорношћу на корозију и отпорношћу на огреботине.
4. Задња заптивка користи навојну везу или је направљена од аустенитног нерђајућег челика путем заваривања, обезбеђујући поуздано заптивање. Замена паковања се може лако и брзо извршити без заустављања система.
5. Опремљен електричним актуатором са више обртаја серије ДЗВ-, са малим кућиштем, малом тежином и пуном функционалношћу. Може се користити са удаљеним рачунаром, а може бити опремљен и електричним актуатором према захтевима корисника.
Испитни притисак електричног глобуса вентила
| Називни притисак ПН(МПа) | Експериментални притисак (МПа) | |||||
| Тело вентила | Заптивка вентила (течност) | Заптивање вентила (гас) | Горњи печат | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Материјали главних компоненти електричног вентила
| Парт Наме | Материјал |
|---|---|
| Тело вентила | ВЦБ, ЗГ1Цр18Ни9Ти, ЗГ1Цр18Ни2Мо2Ти, ЗГ00Цр17Ни14Мо2, ЗГ1Цр5Мо |
| Валве Дисц | ВЦБ+Д507Мо, 0Цр18Ни9Ти+Стеллите12, ЦФ8М+Стеллите12, ЦФ3М+Стеллите12 |
| Тхреадед Гланд | 2Цр13, 1Цр18Ни9Ти, 1Цр18Ни2Мо2Ти, 316Л, 25Цр2Мо1ВА |
| Валве Стем | 2Цр13, 1Цр18Ни9Ти, 1Цр18Ни2Мо2Ти, 316Л, 25Цр2Мо1ВА |
| Поклопац вентила | ВЦБ, ЗГ1Цр18Ни9Ти, ЗГ1Цр18Ни2Мо2Ти, ЗГ00Цр17Ни14Мо2, ЗГ1Цр5Мо |
| Паковање | Флексибилни графит, ПТФЕ |
| Гланд | ВЦБ, ЗГ1Цр18Ни9Ти, ЗГ1Цр18Ни2Мо2Ти, ЗГ00Цр17Ни14Мо2, ЗГ1Цр5Мо |
| Блок водича | 2Цр13, 1Цр18Ни9Ти, 1Цр18Ни2Мо2Ти, 316Л, 25Цр2Мо1ВА |
| Електрични актуатор (кућиште) | ХТ200, ВЦБ |
Електрични глобус Вентил Главне спољне димензије прикључка
| Номинални притисак ПН (МПа) |
Називни пречник ДН (мм) |
Стандардна вредност | Референтна вредност | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | тежина (кг) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Фабрика електричних вентила

