Тхеелектрични лептир вентилје индустријски вентил са спојном структуром типа вафер-, који се састоји од тела вентила, лептир плоче, заптивних компоненти и електричног актуатора. Он прима сигнале од контролног система да покреће лептир плочу да се ротира за 90 степени, постижући регулацију протока или-искључујући медијум цевовода. Погодан је за индустријске системе цевовода са средњом температуром мањом или једнаком 300 степени и номиналним притиском од 0,1 МПа.
Овај уређај има дизајн структуре заварене челичне плоче са централном{0}}линиом лептирасте плоче, компактне структуре, мале тежине и ниске отпорности на проток и подржава двосмерно заптивање. Његове примене покривају производне системе у индустријама као што су грађевински материјали, металургија, рударство и електрична енергија, играјући виталну улогу у третману димних гасова, вентилационом инжењерингу и контроли- гаса оптерећеног прашином.
ГНЕЕ Гроуп је глобални добављач вентила, који пружа решења вентила и услуге прилагођавања у више од 150 земаља и региона широм света.Глобална решења за вентиле – контактирајте наше стручњаке одмах!
Електрични лептир вентил за вафле Технички параметри
Опсег величина: ДН50-ДН1000
Тело, диск: ливени челик, аустенитни нерђајући челик
Опције повезивања: Прирубнички
Радни притисак: ПН1.0 ~ 4.0 Мпа
Радна температура: -29 степени до 200 степени
Применљиви медијум: вода, нафта, гас, ваздух, хемијски флуиди
Филтер: Флексибилни графит
Структура електричног лептир вентила укључује:
Тело вентила: користи стезаљку-на споју, директно стегнуту између прирубница цеви и причвршћену вијцима. Компактна структура, мала величина и мала тежина, погодна за сценарије-са ограниченим простором (као што су уски цевоводи или густо збијена подручја опреме).
Лептир плоча: Елемент за отварање и затварање у облику диска- који контролише проток медија кроз ротацију. Неки модели користе решеткасту структуру (као што су вентили великих{2}}величина) да би се смањио отпор протока и побољшао капацитет протока.
Компоненте заптивке:
Меко заптивање: Користи материјале као што су нитрилна гума (НБР), флуорокаучук (ВИТОН) и политетрафлуороетилен (ПТФЕ), погодне за услове ниске-температуре и ниског-притиска (као што су третман воде, храна и фармацеутски производи), нудећи одличне перформансе заптивања и постизање нулте цурења.
Чврсто заптивање: Користи металне материјале (као што је нерђајући челик или слој од тврде легуре на бази кобалта{0}), погодан за услове високе-температуре и високог{2}}притиска (као што су металургија, енергетика и петрохемија), нудећи отпорност на хабање и корозију и дуг радни век.
Електрични актуатор: Прима контролне сигнале (као што су струјни сигнали од 4-20 мА или сигнали пребацивања), претвара електричну енергију у механичку енергију и покреће плочу лептира да се окреће. Подржава интелигентну контролу (као што је ПИД регулација), даљински рад и дијагностику грешака.
Цртеж лептир вентила електричних вафера

| ПН | ДН | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | В(кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0Мпа | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 400 | 4–22 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 420 | 460 | 4–22 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 515 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 565 | 4–26 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 620 | 4–26 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 725 | 4–30 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 704 | 840 | 4–30 | 1277 | 810 | 235 | 334 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–33 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–33 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1160 | 4–36 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| ПН | ДН | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | В(кг) |
| 1,6 МПа | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 230 | 152 | 45 | 120 | 10.2 | |
| 100 | 64 | 156 | 180 | 4–18 | 320 | 192 | 45 | 120 | 13.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 210 | 4–18 | 345 | 200 | 45 | 120 | 17.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 240 | 4–22 | 385 | 200 | 45 | 150 | 22.3 | |
| 200 | 71 | 266 | 295 | 4–22 | 471 | 297 | 85 | 170 | 43.2 | |
| 250 | 76 | 319 | 350 | 4–22 | 533 | 327 | 85 | 170 | 63.0 | |
| 300 | 83 | 370 | 410 | 4–26 | 606 | 364 | 106 | 205 | 104.1 | |
| 350 | 92 | 429 | 470 | 4–26 | 694 | 404 | 106 | 205 | 133.0 | |
| 400 | 102 | 480 | 525 | 4–26 | 757 | 404 | 120 | 240 | 180.0 | |
| 450 | 114 | 530 | 585 | 4–30 | 814 | 472 | 155 | 240 | 236.0 | |
| 500 | 127 | 582 | 650 | 4–30 | 902 | 522 | 169 | 306 | 290.0 | |
| 600 | 154 | 682 | 770 | 4–33 | 1048 | 590 | 198 | 324 | 419.0 | |
| 700 | 165 | 794 | 840 | 4–36 | 1277 | 810 | 220 | 330 | 539.0 | |
| 800 | 190 | 901 | 950 | 4–36 | 1385 | 844 | 241 | 356 | 656.0 | |
| 900 | 203 | 1001 | 1050 | 4–39 | 1490 | 890 | 241 | 356 | 788.0 | |
| 1000 | 216 | 1112 | 1170 | 4–39 | 1620 | 950 | 241 | 356 | 887.0 | |
| ПН | ДН | L | D | D1 | Z-d | H | H0 | A | B | В(кг) |
| 2,5 МПа | 50 | 43 | 99 | 125 | 4–18 | 170 | 130 | 45 | 120 | 6.6 |
| 65 | 46 | 118 | 145 | 4–18 | 170 | 145 | 45 | 120 | 8.2 | |
| 80 | 49 | 132 | 160 | 4–18 | 310 | 233 | 206 | 90 | 30.5 | |
| 100 | 64 | 156 | 190 | 4–18 | 343 | 242 | 206 | 120 | 36.6 | |
| 125 | 70 | 184 | 220 | 4–22 | 385 | 254 | 206 | 120 | 44.3 | |
| 150 | 76 | 211 | 250 | 4–26 | 481 | 320 | 206 | 475 | 46.2 | |
| 200 | 71 | 274 | 310 | 4–26 | 547 | 355 | 442 | 610 | 92.3 | |
| 250 | 76 | 330 | 370 | 4–26 | 621 | 389 | 442 | 610 | 140.6 | |
| 300 | 83 | 389 | 430 | 4–30 | 653 | 423 | 558 | 670 | 166.5 | |
| 350 | 92 | 465 | 510 | 4–30 | 730 | 463 | 558 | 670 | 188.3 | |
| 400 | 102 | 535 | 585 | 4–33 | 810 | 495 | 491 | 1120 | 254.0 | |
| 450 | 114 | 560 | 610 | 4–36 | 850 | 566 | 687 | 1120 | 311.0 | |
| 500 | 127 | 615 | 670 | 4–36 | 940 | 630 | 687 | 1120 | 413.0 | |
| 600 | 154 | 753 | 795 | 4–39 | 1150 | 727 | 710 | 1456 | 518.0 | |
| 700 | 165 | 820 | 875 | 4–36 | 1328 | 823 | 710 | 1456 | 768.0 | |
| 800 | 190 | 928 | 990 | 4–39 | 1452 | 910 | 710 | 1456 | 937.0 |
Примене електричних лептир вентила
Индустрија воде
Користи се за регулацију протока и прекид у цевоводима за третман отпадних вода и водоснабдевању, као што су излази пумпних станица и контрола грана цевовода.
Хемијска индустрија
Погодно за цевоводе који транспортују корозивне медије (као што су киселине, алкалије и раствори соли), као што је напајање реактора и преусмеравање производа.
Електропривреда
Користи се за регулацију протока у цевоводима напојне воде и паре за котлове, као што су системи бајпаса турбина и одводне цеви грејача.
Металуршка индустрија
Погодно за цевоводе који транспортују медијуме високе{0}}температуре (као што су гас из високих пећи и конвертерски гас), као што су системи за уклањање прашине и цевоводи за рекуперацију гаса.
Индустрија грађевинског материјала
Користи се за контролу прашине и гаса у цементу, стаклу и другим производним процесима, као што је уклањање прашине из пећи и цевоводи за транспорт сировина.
Фабрика електричних лептир вентила

