Електрични лептир{0}}заварени лептир вентилПогодни су за отварање, затварање или регулацију медија у цевоводима који захтевају високу температуру, висок притисак, отпорност на ватру или изолацију. Њихове главне карактеристике су следеће:
1. Компактна структура, мала величина, мала тежина, флексибилан рад и једноставна употреба;
2. Користећи тродимензионалну ексцентричну еластичну или вишеслојну структуру тврдог заптивача-, електрични лептир вентил-заварени лептир постиже поуздане перформансе заптивања без цурења;
3. Дизајн-без прирубница, који у великој мери поједностављује цевовод и омотавање изолације и побољшава естетику;
4. Висока температура, висок притисак, отпорност на корозију и отпорност на хабање.
ГНЕЕ Група је специјализована за производњу вентила.Молимо контактирајте нас да добијете цртеже.
Електрични лептир{0}}заварени лептир вентил има стандардне димензије за заваривање:
Димензије заваривања: ГБ1224; АНСИ Б16.25; ДИН2559
Структурна дужина: ГБ/Т12221-1989; АПИ609
Тест притиска: ГБ/Т13927-1992; АПИ598
Електрични{0}}заварени актуатор лептир вентила
1. Напајање: Мотор је трофазни АЦ, 380В (660В, 440В или 220В за специјалне наруџбине), 50Хз (60Хз за специјалне поруџбине); Напон управљачке линије 220В/50Хз (60Хз за посебне наруџбине); Напон даљинског управљача 24ВДЦ.
2. Температура околине: -20-+60 степен (-60-+80 степен за посебне поруџбине)
3. Релативна влажност: мања или једнака 90% (на 25 степени)
4. Стандардни и спољашњи типови су за локације без запаљивих/експлозивних и не-корозивних медија; производи отпорни на експлозију{2}} доступни су у типовима дⅠ и дⅡБТ4. дⅠ је погодан за не-радне површине у рудницима угља; дⅡБТ4 је за фабрике и погодан је за експлозивне мешавине гасова класе ИИА и ИИБ, групе Т1-Т4.
5. Степен заштите: Спољни и{1}}отпорни од експлозије су ИП55 (ИП67 доступно на захтев). 6. Радно време: 10 минута (30 минута се може прилагодити).
Електрични лептир вентил за чеоно заваривање - Главни технички параметри
| Називни пречник | ДН (мм) | 50-700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинални притисак | ПН (МПа) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
| Испитни притисак Пс(МПа) | Тест снаге | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| Тест заптивања | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Тест непропусности гаса | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Применљиви медији | Вода, пара, уље, корозивне киселине итд. | |||||
| Применљива температура | ВЦБ: -29 степени -425 степени СС: -40 степени -600 степени | |||||
Материјали главних компоненти електричног лептир вентила - за заваривање
| Парт Наме | Материјал |
|---|---|
| Тело вентила | Ливени челик, нерђајући челик, хром - молибден челик и специјални материјали |
| Буттерфли Дисц | Ливени челик, легирани челик (тврди - хромирани), нерђајући челик, хром - молибден челик и специјални материјали |
| Заптивни прстен | Нерђајући челик, материјали отпорни на хабање - |
| Валве Стем | 2Цр13, 1Цр13 нерђајући челик, хром - молибден челик |
| Паковање | Флексибилни графит |
Главне димензије електричног лептир вентила{0}}за заваривање
| Називни притисак ПН0,6МПа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Називни пречник | Спољне димензије (референтне вредности) | Референтна тежина (кг) |
|||||||
| мм | инча | L | D | d | H | H1 | L1 | L2 | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 450 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 660 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 780 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 820 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1460 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1590 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2185 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3210 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4090 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 5610 |
| Називни притисак ПН1.0МПа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Називни пречник | Спољне димензије (референтне вредности) | Референтна тежина (кг) |
|||||||
| мм | инча | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 499 | 1280 | 570 | 660 | 465 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 566 | 1480 | 750 | 550 | 680 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 632 | 1608 | 750 | 550 | 810 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 693 | 1857 | 750 | 550 | 860 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 757 | 2038 | 900 | 750 | 1625 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 851 | 2237 | 1000 | 925 | 1770 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 876 | 2411 | 1000 | 925 | 2426 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1095 | 2756 | 1000 | 925 | 3560 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1214 | 3093 | 1100 | 980 | 4545 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1332 | 3355 | 1100 | 980 | 6230 |
| Називни притисак ПН1.6МПа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Називни пречник | Спољне димензије (референтне вредности) | Референтна тежина (кг) |
|||||||
| мм | инча | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 27 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 100 | 375 | 180 | 200 | 34 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 113 | 401 | 180 | 200 | 41 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 130 | 450 | 270 | 280 | 43 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 205 | 545 | 400 | 425 | 81 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 235 | 630 | 400 | 425 | 102 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 275 | 715 | 450 | 560 | 132 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 309 | 817 | 450 | 560 | 164 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 346 | 923 | 535 | 580 | 193 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 932 | 1059 | 535 | 580 | 238 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 427 | 1126 | 535 | 580 | 302 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 509 | 1369 | 570 | 660 | 457 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 572 | 1492 | 750 | 550 | 810 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 638 | 1622 | 750 | 550 | 1093 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 700 | 1924 | 750 | 550 | 1410 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 765 | 2054 | 900 | 750 | 1870 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 860 | 2259 | 1000 | 925 | 2082 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 986 | 2610 | 1000 | 925 | 2850 |
| 1600 | 64 | 790 | 1628 | 1592 | 1106 | 2856 | 1000 | 925 | 4235 |
| 1800 | 72 | 870 | 1828 | 1792 | 1226 | 3121 | 1100 | 980 | 5346 |
| 2000 | 80 | 950 | 2028 | 1992 | 1345 | 3385 | 1100 | 980 | 7328 |
| Називни притисак ПН2.5МПа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Називни пречник | Спољне димензије (референтне вредности) | Референтна тежина (кг) |
|||||||
| мм | инча | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 90 | 356 | 180 | 200 | 38 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 106 | 387 | 180 | 200 | 40 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 121 | 122 | 413 | 180 | 200 | 60 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 146 | 136 | 459 | 270 | 280 | 65 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 202 | 215 | 585 | 400 | 425 | 85 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 254 | 247 | 649 | 400 | 425 | 135 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 303 | 288 | 771 | 450 | 560 | 175 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 333 | 929 | 450 | 560 | 195 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 359 | 993 | 535 | 580 | 295 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 450 | 405 | 1053 | 535 | 580 | 350 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 501 | 444 | 1245 | 535 | 580 | 510 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 602 | 521 | 1750 | 570 | 660 | 625 |
| 700 | 28 | 430 | 726 | 692 | 586 | 1519 | 750 | 550 | 925 |
| 800 | 32 | 470 | 826 | 792 | 659 | 1659 | 750 | 550 | 1260 |
| 900 | 36 | 510 | 926 | 892 | 720 | 1829 | 750 | 550 | 1790 |
| 1000 | 40 | 550 | 1028 | 992 | 780 | 1949 | 900 | 750 | 1940 |
| 1200 | 48 | 630 | 1228 | 1192 | 889 | 2243 | 1000 | 925 | 2810 |
| 1400 | 56 | 710 | 1428 | 1392 | 1000 | 2462 | 1000 | 925 | 3500 |
| Називни притисак ПН4.0МПа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Називни пречник | Спољне димензије (референтне вредности) | Референтна тежина (кг) |
|||||||
| мм | инча | L | D | d | H | H1 | A | B | |
| 80 | 3 | 180 | 90 | 78 | 108 | 430 | 180 | 200 | 39 |
| 100 | 4 | 190 | 110 | 96 | 108 | 392 | 180 | 200 | 50 |
| 125 | 5 | 200 | 135 | 120 | 120 | 414 | 180 | 200 | 75 |
| 150 | 6 | 210 | 161 | 145 | 135 | 494 | 270 | 280 | 100 |
| 200 | 8 | 230 | 222 | 200 | 202 | 578 | 400 | 425 | 135 |
| 250 | 10 | 250 | 278 | 252 | 235 | 673 | 400 | 425 | 190 |
| 300 | 12 | 270 | 330 | 301 | 280 | 793 | 450 | 560 | 240 |
| 350 | 14 | 290 | 382 | 351 | 315 | 921 | 450 | 560 | 320 |
| 400 | 16 | 310 | 432 | 398 | 355 | 1021 | 535 | 580 | 450 |
| 450 | 18 | 330 | 484 | 448 | 370 | 1143 | 535 | 580 | 500 |
| 500 | 20 | 350 | 535 | 495 | 420 | 1192 | 535 | 580 | 560 |
| 600 | 24 | 390 | 636 | 595 | 490 | 1327 | 570 | 660 | 720 |
фабрика лептир вентила за{0}}електричну чеоно заваривање

ГНЕЕ Гроуп поседује стотине опреме за производњу и тестирање вентила и пружа прилагођене услуге вентила{0}}пошаљите нам своје цртеже, а ми ћемо их прилагодити{0}}за вас.
