Стандард АПИ 6Д, који је издао Амерички институт за нафту (АПИ), званично је назван „Цевоводни вентили“. Овај стандард игра кључну улогу у регулисању дизајна, производње, инспекције, испитивања и обележавања цевоводних вентила у индустријама као што су нафта и природни гас.
Паковање вретена АПИ 6Д кугличних вентила има структуру типа жлезде-. Обрађени врат се користи за уградњу актуатора, са широким и дебелим равним крајем који се спаја са лоптом, пружајући довољну снагу за покретање лопте. Одликује се ротацијом од 90-степени, малим обртним моментом отварања/затварања и лако се аутоматизује. Самоподешавајући ПТФЕ паковање обезбеђује дуг радни век, док јединствени дизајн двоструког заптивања постиже високе перформансе заптивања и продужени радни век.
Спецификација налога
Тип:Куглични вентил.
Стандардно:АПИ 6Д.
Материјал: Тело: АСТМ А105Н, лопта: 316 + ТЦЦ, вретена: АСТМ А479 класа КСМ-19, метална седишта, обложена волфрам-карбидом, флексибилна заптивка стабла од графита.
Величина: ДН150.
Притисак: ПН250.
Површинска обрада: Сива боја.
Технички цртеж

АПИ 6Д куглични вентил Димензије класе 150-600
| Величина вентила | Лицем у лице димензије (куглични вентил пуног пречника и смањени пречник) | ||||
| НПС (инч) | ДН (мм) | РТЈ Ендс | |||
| НПС (инч) | ДН (мм) | Цласс150 | Класа 300 | Класа 400 | Класа 600 |
| 2" | 50 | 191 | 232 | 295 | |
| 2-1/2" | 65 | 203 | 257 | 333 | |
| 3" | 80 | 216 | 298 | 359 | |
| 4" | 100 | 241 | 321 | 410 | 435 |
| 6" | 150 | 406 | 419 | 498 | 562 |
| 8" | 200 | 470 | 518 | 600 | 664 |
| 10" | 250 | 546 | 584 | 676 | 791 |
| 12" | 300 | 622 | 664 | 765 | 841 |
| 14" | 350 | 699 | 778 | 829 | 892 |
| 16" | 400 | 854 | 905 | 994 | 854 |
| 18" | 450 | 930 | 981 | 1095 | 930 |
| 20" | 500 | 1010 | 1060 | 1200 | 1010 |
| 22" | 550 | 1114 | 1153 | 1305 | 1114 |
| 24" | 600 | 1165 | 1241 | 1407 | 1165 |
| 26" | 650 | 1270 | 1321 | 1461 | 1270 |
| 28" | 700 | 1372 | 1410 | 1562 | 1372 |
| 30" | 750 | 1422 | 1537 | 1664 | 1422 |
| 32" | 800 | 1553 | 1667 | 1794 | 1553 |
| 34" | 850 | 1654 | 1794 | 1946 | 1654 |
| 36" | 900 | 1756 | 1895 | 2099 | 1756 |
АПИ 6Д куглични вентил Димензије класе 900-2500
| Величина вентила | Лицем у лице димензије (пуни и смањени проврт) | |||
| НПС (инч) | ДН (мм) | РТЈ Ендс | ||
| Класа 900 | Цласс1500 | Класа 2500 | ||
| 2" | 50 | 371 | 371 | 454 |
| 2-1/2" | 65 | 422 | 422 | 514 |
| 3" | 80 | 384 | 473 | 584 |
| 4" | 100 | 460 | 549 | 683 |
| 6" | 150 | 613 | 711 | 927 |
| 8" | 200 | 740 | 841 | 1038 |
| 10" | 250 | 841 | 1000 | 1292 |
| 12" | 300 | 968 | 1146 | 1445 |
| 14" | 350 | 1038 | 1276 | – |
| 16" | 400 | 1140 | 1407 | – |
| 18" | 450 | 1232 | 1559 | – |
| 20" | 500 | 1334 | 1686 | – |
| 22" | 550 | – | – | – |
| 24" | 600 | 1568 | 1972 | – |
| 26" | 650 | 1673 | – | – |
| 28" | 700 | – | – | – |
| 30" | 750 | 1902 | – | – |
| 32" | 800 | – | – | – |
| 34" | 850 | – | – | – |
| 36" | 900 | 2315 | – | – |
Контактирајте нас за АПИ 6Д димензије
