Параметар перформанси
| радни притисак (Мпа) | {{0}}.6~10.0 (ПН6-ПН100) | |||
| калибар (мм) | ДН{0}}ДН4000 | |||
| Применљива температура (степен) | Мање или једнако 400 степени | |||
| Применљиви медиј | Вода, уље, гас, сирћетна киселина, азотна киселина и други медији | |||
| Материјал | тело вентила | ВЦБ ЦФ8 ЦФ8 Цр Мо челик нискотемпературна челична легура никла | ||
| Дисц | ВЦБ ЦФ8 ЦФ8 Цр Мо челик нискотемпературна челична легура никла | |||
| Стабљика | 2Цр13 ф304 Ф316 хром молибден челик ниске температуре челик легура никла | |||
| Заптивна површина | СС + флексибилни графит легура од нерђајућег челика стелит легура волфрам никл карбида | |||
| пунило | Флексибилни графит ПТФЕ | |||
Материјал делова лептир вентила електричне прирубнице са тврдим заптивачем
|
Део имена |
Материјал наука |
|
тело вентила |
ВЦБ, легирани челик, нерђајући челик, КТ450-10 |
|
Дисц |
ВЦБ, легирани челик, нерђајући челик, КТ450-10 |
|
Осовина вентила |
2Цр13 нерђајући челик и легирани челик |
|
Печатни прстен |
Прстен од нерђајућег челика |
|
пунило |
Флексибилни графит |
лептир вентил са ексцентричном заптивком


