| Не | Назив | Уписати | Дн | Материјал | јединична цена | Кг | Подне цену |
|
1 |
Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН15 | 20# | 45 | 0.86 | 45 |
| 2 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН20 | 20# | 50 | 0.98 | 50 |
| 3 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН25 | 20# | 60 | 1.49 | 60 |
| 4 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН32 | 20# | 75 | 1.84 | 110 |
| 5 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН40 | 20# | 85 | 2.48 | 140 |
| 6 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН50 | 20# | 110 | 3.65 | 180 |
| 7 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН65 | 20# | 140 | 5.06 | 260 |
| 8 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН80 | 20# | 180 | 7.44 | |
| 9 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН100 | 20# | 260 | 9.74 | |
| 10 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН125 | 20# | 380 | 14.8 | |
| 11 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН150 | 20# | 580 | 22.26 | |
| 12 | Потпуно заварени куглични вентил | Q61F-16 | ДН200 | 20# | 900 | 35.85 | |
| 13 | Турбине потпуно заварени куглични вентил | Q361F-16 | ДН200 | 20# | 1150 | 51 | |
| 14 | Турбине потпуно заварени куглични вентил | Q361F-16 | ДН250 | 20# | 1900 | 100 | |
| 15 | Турбине потпуно заварени куглични вентил | Q361F-16 | ДН300 | 20# | 3000 | 165 | |
| 16 | Турбине потпуно заварени куглични вентил | Q361F-16 | ДН350 | 20# | 5000 | 255 | |
| 17 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН400 | 20# | 8800 | 410 | 8500 |
| 18 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН450 | 20# | 10500 | 450 | 10000 |
| 19 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН500 | 20# | 14000 | 620 | 13000 |
| 20 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН600 | 20# | 22000 | 980 | 22000 |
| 21 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН700 | 20# | 38000 | 1556 | 36000 |
| 22 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН800 | 20# | 55000 | 2330 | 50000 |
| 23 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН900 | 20# | 88000 | 3500 | 85000 |
| 24 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН1000 | 20# | 118000 | 4800 | 110000 |
| 25 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН1200 | 20# | 170000 | 7500 | 150000 |
| 26 | Фиксна потпуно заварена кугласти вентил | Q367F-16 | ДН1400 | 20# | 350000 | 12000 |
