Опис производа
| Крај везе | Прирубница ПН16, прирубница АНСИ 150 |
|---|---|
| Материјал тела | Нерђајући челик |
| Величина | 1/2" (ДН15), 3/4" (ДН20), 1" (ДН25), 1 1/2" (ДН40), 2" (ДН50), 2 1/2" (ДН65 ), 3" (ДН80), 4" (ДН100), 6" (ДН150) |
| Дизајн | Ручни точак који се диже |
| Индустрија / Одобрења | ХВАЦ |
| Произвођач | ГНЕЕ |
| Главне карактеристике |
1/2" до 4" Прирубнички ПН16 или АНСИ 150 -20 степен до 180 степени |
Табела величина глобусних вентила са прирубницом од нерђајућег челика
| Номинални пречник | L | D | D1 | D2 | Z-d | H | D0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 230 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 240 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 250 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 262 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 280 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | 327 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | 588 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 725 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 925 | 500 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 1030 | 600 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 1170 | 700 |
| 450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 20-30 | 1220 | 800 |
| 500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 20-34 | 1410 | 900 |
| 600 | 1350 | 840 | 770 | 718 | 20-41 | 1610 | 1000 |
Параметри перформанси глобусног вентила на крају прирубнице
|
модел |
J41H-16C-160C |
J41Y-16C-160C |
J41W-16P-160P |
|
|
Радни притисак (МПа) |
1.6-16.0 |
|||
|
одговарајућа температура (степен) |
Мање или једнако 425 |
Мање или једнако 150 |
||
|
Погодан медиј |
Вода, пара, уље |
Слаб корозивни медиј |
||
|
материјал |
Тело, хауба |
Угљен челик |
Хром никл-титан нерђајући челик |
|
|
Стабло вентила |
Хромирани нерђајући челик |
Хром никл-титан нерђајући челик |
||
|
Заптивна површина |
Наваривање легура на бази гвожђа |
Легура за тврдо наваривање |
Материјал тела |
|
|
пунило |
Азбест графит, флексибилни графит, ПТФЕ |
|||
Глобе вентил од нерђајућег челика


