Облици кретања стабла вентила за заустављање угла укључују тип шипке за подизање (дрво вентила се подиже и спушта, ручни точак се не подиже и не спушта) и тип шипке за подизање и ротацију (ручни точак и вретено вентила се ротирају и подижу заједно, а навртка се поставља на тело вентила).
| Име | Угаони глобус неповратни вентил |
| Величина | 1/2"~18"; ДН15~ДН450 |
| Нормалан притисак | Класа 150/300/600; ПН16/ПН25/ПН40/ПН64/ПН100 |
| Стандард дизајна | БС1873, АСМЕ Б16.34; ДИН3356, ЕН13709 |
| Означено | МСС СП{0}} |
| Крајња прирубница | АНСИ Б 16.5, АСМЕ Б16.47; ЕН1092,ДИН2543~ДИН2547,АС2129 |
| Лице у лице | АНСИ Б 16.10,АПИ 6Д; ДИН3202,ЕН558-1,ЕН12982,ИСО 5752 |
| Тест стандард | АПИ598,АПИ 6Д; ДИН3230, ЕН12266, ИСО 5208 |
| Одговарајућа температура | -29~425 степени |
| Средње | Свежа вода, канализација, ваздух, пара, храна, лекови, уља, алкалије, со итд. |
Материјал дела вентила угаоног седишта
| ДЕО ИМЕНА | МАТЕРИЈАЛ |
| ТЕЛО | ГГ25/ГГГ40.3/ГС-Ц25/РГ5-10/ЦФ8/ЦФ8М |
| СЕАТ | Алу бронза / АИСИ 420 |
| СТАБЉИКА | АИСИ 420 / МС58 |
| ИНДИКАТОР | СТ37 |
| БОННЕТ | ГГ25/ГГГ40.3/ГС-Ц25/РГ5-10/ЦФ8/ЦФ8М |
| ДИСЦ | РГ5/АИСИ 420 |
| ГАСКЕТ | КЛИНГРИТ |
| СЦРЕВ | АИСИ 304 |
| ПАЦКИНГ | ГРАФИТ |
| ГЛАНД | ГГГ40.3 |
| Т БОЛТ | 6.8 СТЕЕЛ |
| ЗАВРТАЊ | 8.8 СТЕЕЛ |
| ХАНДВХЕЕЛ | ГГ25 |
| НУТ & ВАСХЕР | СТЕЕЛ |
Табела величина типа углова глобусног вентила
| ДН | ØD | Øk | Øg | L | b | ØR | H | СТРОК | Одкн | КГ |
| 15 | 95 | 65 | 45 | 90 | 14 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 4,85 |
| 20 | 105 | 75 | 58 | 95 | 16 | 110 | 190 | 9 | 14x4 | 5,5 |
| 25 | 115 | 85 | 68 | 100 | 16 | 110 | 200 | 12 | 14x4 | 6,5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 105 | 18 | 140 | 200 | 13 | 18x4 | 8,25 |
| 40 | 150 | 110 | 88 | 115 | 18 | 140 | 230 | 15 | 18x4 | 10,5 |
| 50 | 165 | 125 | 102 | 125 | 20 | 160 | 235 | 20 | 18x4 | 13,5 |
| 65 | 185 | 145 | 122 | 145 | 20 | 160 | 260 | 22 | 18x4 | 18 |
| 80 | 200 | 160 | 138 | 155 | 22 | 200 | 280 | 25 | 18x8 | 23 |
| 100 | 220 | 180 | 158 | 175 | 24 | 220 | 330 | 30 | 18x8 | 36 |
| 125 | 250 | 210 | 188 | 200 | 26 | 250 | 340 | 34 | 18x8 | 54 |
| 150 | 285 | 240 | 212 | 225 | 26 | 300 | 405 | 42 | 22x8 | 72 |
| 200 | 340 | 295 | 268 | 275 | 30 | 400 | 440 | 55 | 22x12 | 116 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 325 | 32 | 500 | 510 | 65 | 26x12 | 169 |
| 300 | 460 | 410 | 370 | 375 | 32 | 500 | 575 | 78 | 26x12 | 240 |
| 350 | 520 | 470 | 430 | 425 | 36 | 500 | 775 | 100 | 26x16 | 325 |
| 400 | 580 | 525 | 482 | 475 | 38 | 500 | 840 | 115 | 29,5x16 | 394 |
Угаони глобусни вентил


ГНЕЕ тим вентила

Popularne oznake: Кугласти вентил угаоног типа, произвођачи, добављачи, фабрика у Кини


